Daňové
93,45 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 10 253 750 Kč |
Upravený rozpočet | 10 342 290 Kč |
Skutečné plnění | 2 220 359 Kč |
Plnění | 21,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 202 250 | 5 202 250 | 1 264 197 | 24,30 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 287 000 | 2 287 000 | 96 766 | 4,23 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 487 000 | 1 487 000 | 354 010 | 23,81 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 564 000 | 564 000 | 283 260 | 50,22 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 300 000 | 300 000 | 83 013 | 27,67 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 187 000 | 187 000 | 11 | 0,01 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 136 000 | 136 000 | 18 490 | 13,60 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 70 000 | 70 000 | 21 612 | 30,87 |
Příjem z poplatku ze psů | 12 000 | 12 000 | 5 950 | 49,58 |
Příjem ze správních poplatků | 5 500 | 5 500 | 710 | 12,91 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 2 000 | 2 000 | 3 800 | 190,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 88 540 | 88 540 | 100,00 |
Celkem | 10 253 750 | 10 342 290 | 2 220 359 | 21,47 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2023