Nedaňové
3,30 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 405 650 Kč |
Upravený rozpočet | 405 650 Kč |
Skutečné plnění | 78 302 Kč |
Plnění | 19,30 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 205 000 | 205 000 | 37 823 | 18,45 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 150 300 | 150 300 | 26 225 | 17,45 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 26 100 | 26 100 | 5 160 | 19,77 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 9 000 | 9 000 | 2 495 | 27,72 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 8 000 | 8 000 | 383 | 4,79 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 6 000 | 6 000 | 1 500 | 25,00 |
Příjem z úroků | 1 250 | 1 250 | 216 | 17,28 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 0 | 4 500 | 0,00 |
Celkem | 405 650 | 405 650 | 78 302 | 19,30 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2023