Finanční transfery
6,26 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 193 700 Kč |
Upravený rozpočet | 790 663 Kč |
Skutečné plnění | 790 663 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 155 100 | 155 100 | 155 100 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 38 600 | 38 600 | 38 600 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 535 913 | 535 913 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 61 050 | 61 050 | 100,00 |
Celkem | 193 700 | 790 663 | 790 663 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023