Příjmy
Schválený rozpočet | 10 946 600 Kč |
Upravený rozpočet | 11 877 794 Kč |
Skutečné plnění | 12 628 481 Kč |
Plnění | 106,32 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 253 750 | 10 708 729 | 11 421 694 | 106,66 |
Nedaňové | 405 650 | 378 402 | 416 124 | 109,97 |
Kapitálové | 93 500 | 0 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 193 700 | 790 663 | 790 663 | 100,00 |
Celkem | 10 946 600 | 11 877 794 | 12 628 481 | 106,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023