Příjmy
Schválený rozpočet | 10 946 600 Kč |
Upravený rozpočet | 11 608 718 Kč |
Skutečné plnění | 9 282 492 Kč |
Plnění | 79,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 253 750 | 10 342 290 | 8 373 296 | 80,96 |
Nedaňové | 405 650 | 423 082 | 307 175 | 72,60 |
Kapitálové | 93 500 | 93 500 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 193 700 | 749 846 | 602 021 | 80,29 |
Celkem | 10 946 600 | 11 608 718 | 9 282 492 | 79,96 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023