Příjmy
Schválený rozpočet | 10 946 600 Kč |
Upravený rozpočet | 11 035 140 Kč |
Skutečné plnění | 2 376 036 Kč |
Plnění | 21,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 253 750 | 10 342 290 | 2 220 359 | 21,47 |
Nedaňové | 405 650 | 405 650 | 78 302 | 19,30 |
Kapitálové | 93 500 | 93 500 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 193 700 | 193 700 | 77 375 | 39,95 |
Celkem | 10 946 600 | 11 035 140 | 2 376 036 | 21,53 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2023