Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 946 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 804 474,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 243 879,00 Kč |
| Čerpání | 69,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 327 000,00 | 500 817,00 | 348 915,00 | 69,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 434 000,00 | 1 449 000,00 | 317 662,00 | 21,92 |
| Doprava | 2 353 020,00 | 1 823 002,00 | 884 522,00 | 48,52 |
| Kultura | 316 000,00 | 465 000,00 | 372 294,00 | 80,06 |
| Průmysl a stavebnictví | 504 000,00 | 504 000,00 | 57 689,00 | 11,45 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Školství | 1 270 000,00 | 1 162 480,00 | 808 740,00 | 69,57 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 134 000,00 | 154 000,00 | 142 911,00 | 92,80 |
| Veřejná správa | 2 679 460,00 | 2 963 139,00 | 2 867 314,00 | 96,77 |
| Zdravotnictví | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 080,00 | 88,00 |
| Zemědělství | 55 000,00 | 21 000,00 | 12 299,00 | 58,57 |
| Životní prostředí | 1 860 620,00 | 2 748 536,00 | 2 418 453,00 | 87,99 |
| Celkem | 10 946 600,00 | 11 804 474,00 | 8 243 879,00 | 69,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023