Výdaje
Schválený rozpočet | 10 946 600 Kč |
Upravený rozpočet | 11 804 474 Kč |
Skutečné čerpání | 8 243 879 Kč |
Čerpání | 69,84 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 327 000 | 500 817 | 348 915 | 69,67 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 434 000 | 1 449 000 | 317 662 | 21,92 |
Doprava | 2 353 020 | 1 823 002 | 884 522 | 48,52 |
Kultura | 316 000 | 465 000 | 372 294 | 80,06 |
Průmysl a stavebnictví | 504 000 | 504 000 | 57 689 | 11,45 |
Sociální služby | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Školství | 1 270 000 | 1 162 480 | 808 740 | 69,57 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 134 000 | 154 000 | 142 911 | 92,80 |
Veřejná správa | 2 679 460 | 2 963 139 | 2 867 314 | 96,77 |
Zdravotnictví | 3 500 | 3 500 | 3 080 | 88,00 |
Zemědělství | 55 000 | 21 000 | 12 299 | 58,57 |
Životní prostředí | 1 860 620 | 2 748 536 | 2 418 453 | 87,99 |
Celkem | 10 946 600 | 11 804 474 | 8 243 879 | 69,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023