Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 308 911,26 Kč |
| Skutečné plnění | 13 126 327,97 Kč |
| Plnění | 98,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 308 784,00 | 11 540 244,00 | 11 357 819,57 | 98,42 |
| Nedaňové | 544 416,00 | 703 416,00 | 703 257,14 | 99,98 |
| Kapitálové | 0,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 146 800,00 | 928 451,26 | 928 451,26 | 100,00 |
| Celkem | 12 000 000,00 | 13 308 911,26 | 13 126 327,97 | 98,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025