Veřejná správa
35,75 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 231 520,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 529 280,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 356 713,04 Kč |
| Čerpání | 95,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 776 193,00 | 1 808 693,00 | 1 808 564,31 | 99,99 |
| Regionální a místní správa | 1 299 000,00 | 1 340 400,00 | 1 182 002,60 | 88,18 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 128 000,00 | 128 000,00 | 123 166,00 | 96,22 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 910,76 | 20 910,76 | 11 751,89 | 56,20 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 952,00 | 99,04 |
| Ostatní činnosti | 2 416,24 | 2 416,24 | 2 416,24 | 100,00 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 223 860,00 | 223 860,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 231 520,00 | 3 529 280,00 | 3 356 713,04 | 95,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025