Veřejná správa
28,30 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 351 405,20 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 529 185,20 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 176 716,01 Kč |
| Čerpání | 61,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 859 300,00 | 1 859 300,00 | 1 081 504,00 | 58,17 |
| Regionální a místní správa | 1 335 500,00 | 1 341 500,00 | 794 505,01 | 59,23 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 130 000,00 | 130 000,00 | 116 818,00 | 89,86 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 21 578,51 | 21 578,51 | 7 082,31 | 32,82 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 5 016,00 | 5 016,00 | 5 016,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 100,00 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 171 780,00 | 171 780,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 351 405,20 | 3 529 185,20 | 2 176 716,01 | 61,68 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026