Obsah
Rozpočet Maršovice
Schválený rozpočet | 6 915 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 515 245 Kč |
Skutečné plnění | 7 775 869 Kč |
Plnění | 103,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 3 410 000 | 3 760 937 | 3 761 985 | 100,03 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 680 000 | 1 800 880 | 1 920 269 | 106,63 |
Daň z příjmů práv. osob | 1 395 000 | 1 395 000 | 1 525 549 | 109,36 |
Daň z nemovitých věcí | 171 100 | 171 100 | 165 112 | 96,50 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 160 000 | 173 594 | 174 734 | 100,66 |
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 39 500 | 43 562 | 43 932 | 100,85 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 38 000 | 38 000 | 51 768 | 136,23 |
Poplatek ze psů | 11 650 | 11 650 | 12 150 | 104,29 |
Správní poplatky | 6 300 | 6 300 | 4 970 | 78,89 |
Poplatek ze vstupného | 3 450 | 3 450 | 4 221 | 122,35 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 0 | 107 920 | 107 920 | 100,00 |
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0 | 2 852 | 3 259 | 114,27 |
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Celkem | 6 915 000 | 7 515 245 | 7 775 869 | 103,47 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 127x | 15.11.2019
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 225x | 17.01.2019
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2020 - 2022 Staženo: 189x | 19.03.2019
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 270x | 23.02.2019
Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria
Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria 2020 Staženo: 113x | 14.11.2019
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7/2019 Staženo: 127x | 23.12.2019
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019 Staženo: 138x | 21.10.2019
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č 4/2019 Staženo: 133x | 16.09.2019
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3/2019 Staženo: 151x | 24.07.2019
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2019 Staženo: 155x | 17.05.2019
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1./2019 Staženo: 204x | 19.03.2019
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 210x | 10.04.2019
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 184x | 21.05.2019
Rozpočty - Rozbor hospodaření
Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 164x | 20.05.2019