Obsah
Rozpočet Maršovice
Schválený rozpočet | 315 400 Kč |
Upravený rozpočet | 888 887 Kč |
Skutečné plnění | 888 887 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 155 400 | 155 400 | 155 400 | 100,00 |
Inv. př. transfery od krajů | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 30 000 | 570 487 | 570 487 | 100,00 |
NI. př. transf. od krajů | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0 | 33 000 | 33 000 | 100,00 |
Celkem | 315 400 | 888 887 | 888 887 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 127x | 15.11.2019
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 225x | 17.01.2019
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2020 - 2022 Staženo: 189x | 19.03.2019
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 270x | 23.02.2019
Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria
Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria 2020 Staženo: 113x | 14.11.2019
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7/2019 Staženo: 127x | 23.12.2019
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019 Staženo: 138x | 21.10.2019
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č 4/2019 Staženo: 133x | 16.09.2019
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3/2019 Staženo: 151x | 24.07.2019
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2019 Staženo: 155x | 17.05.2019
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1./2019 Staženo: 204x | 19.03.2019
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 210x | 10.04.2019
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 184x | 21.05.2019
Rozpočty - Rozbor hospodaření
Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 164x | 20.05.2019