Nedaňové
8,29 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 818 087,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 032 087,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 096 504,00 Kč |
| Plnění | 106,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 420 087,00 | 614 087,00 | 650 000,00 | 105,85 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 180 000,00 | 200 000,00 | 199 209,00 | 99,60 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 168 116,00 | 168 116,00 | 188 540,00 | 112,15 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 26 384,00 | 26 384,00 | 32 629,00 | 123,67 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 267,00 | 92,67 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 325,00 | 93,25 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 030,00 | 301,50 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| Celkem | 818 087,00 | 1 032 087,00 | 1 096 504,00 | 106,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024