Příjmy
Schválený rozpočet | 12 646 587 Kč |
Upravený rozpočet | 12 804 182 Kč |
Skutečné plnění | 13 228 792 Kč |
Plnění | 103,32 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 606 800 | 11 085 900 | 11 363 406 | 102,50 |
Nedaňové | 818 087 | 1 032 087 | 1 096 504 | 106,24 |
Kapitálové | 73 500 | 73 500 | 156 187 | 212,50 |
Finanční transfery | 148 200 | 612 695 | 612 695 | 100,00 |
Celkem | 12 646 587 | 12 804 182 | 13 228 792 | 103,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024