Příjmy
Schválený rozpočet | 12 646 587 Kč |
Upravený rozpočet | 13 229 695 Kč |
Skutečné plnění | 9 775 012 Kč |
Plnění | 73,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 606 800 | 11 685 900 | 8 146 100 | 69,71 |
Nedaňové | 818 087 | 932 087 | 971 567 | 104,24 |
Kapitálové | 73 500 | 73 500 | 156 187 | 212,50 |
Finanční transfery | 148 200 | 538 208 | 501 158 | 93,12 |
Celkem | 12 646 587 | 13 229 695 | 9 775 012 | 73,89 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024