Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 646 587,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 804 182,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 228 792,00 Kč |
| Plnění | 103,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 606 800,00 | 11 085 900,00 | 11 363 406,00 | 102,50 |
| Nedaňové | 818 087,00 | 1 032 087,00 | 1 096 504,00 | 106,24 |
| Kapitálové | 73 500,00 | 73 500,00 | 156 187,00 | 212,50 |
| Finanční transfery | 148 200,00 | 612 695,00 | 612 695,00 | 100,00 |
| Celkem | 12 646 587,00 | 12 804 182,00 | 13 228 792,00 | 103,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024