Veřejná správa
31,26 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 047 287 Kč |
Upravený rozpočet | 3 264 987 Kč |
Skutečné čerpání | 3 147 338 Kč |
Čerpání | 96,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Zastupitelské orgány a volby | 1 669 226 | 1 749 226 | 1 745 468 | 99,79 |
Regionální a místní správa | 1 219 000 | 1 282 600 | 1 179 270 | 91,94 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 125 000 | 125 000 | 122 462 | 97,97 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 | 20 000 | 12 025 | 60,13 |
Ostatní činnosti | 9 061 | 9 061 | 9 061 | 100,00 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 5 000 | 5 000 | 4 952 | 99,04 |
Ostatní finanční operace | 0 | 74 100 | 74 100 | 100,00 |
Celkem | 3 047 287 | 3 264 987 | 3 147 338 | 96,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024