Výdaje
Schválený rozpočet | 12 646 587 Kč |
Upravený rozpočet | 12 804 182 Kč |
Skutečné čerpání | 10 067 673 Kč |
Čerpání | 78,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 612 000 | 696 495 | 388 240 | 55,74 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 327 000 | 1 529 400 | 832 256 | 54,42 |
Doprava | 1 844 620 | 2 799 620 | 2 080 720 | 74,32 |
Kultura | 531 180 | 957 180 | 816 455 | 85,30 |
Průmysl a stavebnictví | 531 000 | 81 000 | 14 265 | 17,61 |
Sociální služby | 5 000 | 20 000 | 13 827 | 69,14 |
Školství | 1 330 000 | 933 000 | 753 483 | 80,76 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 53 000 | 53 000 | 18 938 | 35,73 |
Veřejná správa | 3 047 287 | 3 264 987 | 3 147 338 | 96,40 |
Zdravotnictví | 3 500 | 3 500 | 3 085 | 88,14 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 2 352 000 | 2 456 000 | 1 999 066 | 81,40 |
Celkem | 12 646 587 | 12 804 182 | 10 067 673 | 78,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024