Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 646 587,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 804 182,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 067 673,00 Kč |
| Čerpání | 78,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 612 000,00 | 696 495,00 | 388 240,00 | 55,74 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 327 000,00 | 1 529 400,00 | 832 256,00 | 54,42 |
| Doprava | 1 844 620,00 | 2 799 620,00 | 2 080 720,00 | 74,32 |
| Kultura | 531 180,00 | 957 180,00 | 816 455,00 | 85,30 |
| Průmysl a stavebnictví | 531 000,00 | 81 000,00 | 14 265,00 | 17,61 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 20 000,00 | 13 827,00 | 69,14 |
| Školství | 1 330 000,00 | 933 000,00 | 753 483,00 | 80,76 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 53 000,00 | 53 000,00 | 18 938,00 | 35,73 |
| Veřejná správa | 3 047 287,00 | 3 264 987,00 | 3 147 338,00 | 96,40 |
| Zdravotnictví | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 085,00 | 88,14 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 352 000,00 | 2 456 000,00 | 1 999 066,00 | 81,40 |
| Celkem | 12 646 587,00 | 12 804 182,00 | 10 067 673,00 | 78,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024