Finanční transfery
4,63 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 148 200 Kč |
Upravený rozpočet | 612 695 Kč |
Skutečné plnění | 612 695 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 148 200 | 148 200 | 148 200 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 80 000 | 80 000 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 44 487 | 44 487 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 340 008 | 340 008 | 100,00 |
Celkem | 148 200 | 612 695 | 612 695 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024