Veřejná správa
36,72 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 679 460 Kč |
Upravený rozpočet | 2 883 500 Kč |
Skutečné čerpání | 2 642 151 Kč |
Čerpání | 91,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Zastupitelské orgány a volby | 1 465 860 | 1 465 860 | 1 410 260 | 96,21 |
Regionální a místní správa | 1 077 100 | 1 190 600 | 1 009 084 | 84,75 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 118 000 | 120 000 | 119 883 | 99,90 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000 | 15 000 | 11 249 | 74,99 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 3 500 | 3 500 | 3 135 | 89,57 |
Ostatní finanční operace | 0 | 88 540 | 88 540 | 100,00 |
Celkem | 2 679 460 | 2 883 500 | 2 642 151 | 91,63 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023