Veřejná správa
51,00 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 679 460 Kč |
Upravený rozpočet | 2 768 000 Kč |
Skutečné čerpání | 884 733 Kč |
Čerpání | 31,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Zastupitelské orgány a volby | 1 465 860 | 1 465 860 | 394 731 | 26,93 |
Regionální a místní správa | 1 077 100 | 1 077 100 | 293 627 | 27,26 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 118 000 | 118 000 | 103 105 | 87,38 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000 | 15 000 | 1 595 | 10,63 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 3 500 | 3 500 | 3 135 | 89,57 |
Ostatní finanční operace | 0 | 88 540 | 88 540 | 100,00 |
Celkem | 2 679 460 | 2 768 000 | 884 733 | 31,96 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2023