Veřejná správa
34,78 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 679 460,00 Kč |
Upravený rozpočet | 2 963 139,00 Kč |
Skutečné čerpání | 2 867 314,00 Kč |
Čerpání | 96,77 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Zastupitelské orgány a volby | 1 465 860,00 | 1 545 499,00 | 1 536 438,00 | 99,41 |
Regionální a místní správa | 1 077 100,00 | 1 190 600,00 | 1 107 237,00 | 93,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 118 000,00 | 120 000,00 | 119 883,00 | 99,90 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 081,00 | 80,54 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 135,00 | 89,57 |
Ostatní finanční operace | 0,00 | 88 540,00 | 88 540,00 | 100,00 |
Celkem | 2 679 460,00 | 2 963 139,00 | 2 867 314,00 | 96,77 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023