Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 645 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 816 780,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 709 966,80 Kč |
| Čerpání | 16,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 908 000,00 | 1 908 000,00 | 37 099,80 | 1,94 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 006 264,80 | 4 006 264,80 | 50 798,91 | 1,27 |
| Doprava | 2 973 800,00 | 2 973 800,00 | 288 629,57 | 9,71 |
| Kultura | 398 180,00 | 398 180,00 | 46 198,07 | 11,60 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 20 500,00 | 20 500,00 | 4 518,00 | 22,04 |
| Školství | 1 907 850,00 | 1 907 850,00 | 835 312,40 | 43,78 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 95 000,00 | 95 000,00 | 3 480,00 | 3,66 |
| Veřejná správa | 3 351 405,20 | 3 523 185,20 | 1 056 133,52 | 29,98 |
| Zdravotnictví | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 974 500,00 | 1 974 500,00 | 387 796,53 | 19,64 |
| Celkem | 16 645 000,00 | 16 816 780,00 | 2 709 966,80 | 16,11 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026