Výdaje
Schválený rozpočet | 13 650 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 338 860 Kč |
Skutečné čerpání | 5 320 397 Kč |
Čerpání | 37,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 117 000 | 2 626 000 | 357 409 | 13,61 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 655 000 | 2 360 000 | 1 349 427 | 57,18 |
Doprava | 1 676 800 | 1 751 800 | 385 850 | 22,03 |
Kultura | 451 180 | 627 180 | 120 251 | 19,17 |
Průmysl a stavebnictví | 6 000 | 6 000 | 170 | 2,83 |
Sociální služby | 20 000 | 20 000 | 13 866 | 69,33 |
Školství | 1 475 000 | 1 475 000 | 352 173 | 23,88 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 193 000 | 193 000 | 62 858 | 32,57 |
Veřejná správa | 3 231 520 | 3 455 380 | 1 848 882 | 53,51 |
Zdravotnictví | 3 500 | 3 500 | 3 120 | 89,14 |
Zemědělství | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 818 000 | 1 818 000 | 826 391 | 45,46 |
Celkem | 13 650 000 | 14 338 860 | 5 320 397 | 37,10 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025