Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 650 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 958 911,26 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 389 233,57 Kč |
| Čerpání | 62,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 117 000,00 | 2 700 416,00 | 575 679,72 | 21,32 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 655 000,00 | 2 386 000,00 | 1 545 939,99 | 64,79 |
| Doprava | 1 676 800,00 | 1 751 800,00 | 576 326,28 | 32,90 |
| Kultura | 451 180,00 | 680 180,00 | 521 585,80 | 76,68 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 170,00 | 2,83 |
| Sociální služby | 20 000,00 | 21 200,00 | 20 209,00 | 95,33 |
| Školství | 1 475 000,00 | 1 667 535,26 | 935 290,13 | 56,09 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 193 000,00 | 208 000,00 | 89 612,63 | 43,08 |
| Veřejná správa | 3 231 520,00 | 3 529 280,00 | 3 356 713,04 | 95,11 |
| Zdravotnictví | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 120,00 | 89,14 |
| Zemědělství | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 818 000,00 | 2 002 000,00 | 1 764 586,98 | 88,14 |
| Celkem | 13 650 000,00 | 14 958 911,26 | 9 389 233,57 | 62,77 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025