Výdaje
Schválený rozpočet | 13 650 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 873 860 Kč |
Skutečné čerpání | 2 269 949 Kč |
Čerpání | 16,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 117 000 | 2 117 000 | 66 295 | 3,13 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 655 000 | 2 655 000 | 56 760 | 2,14 |
Doprava | 1 676 800 | 1 676 800 | 264 740 | 15,79 |
Kultura | 451 180 | 451 180 | 69 117 | 15,32 |
Průmysl a stavebnictví | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
Sociální služby | 20 000 | 20 000 | 7 257 | 36,29 |
Školství | 1 475 000 | 1 475 000 | 343 278 | 23,27 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 193 000 | 193 000 | 2 190 | 1,13 |
Veřejná správa | 3 231 520 | 3 455 380 | 1 076 786 | 31,16 |
Zdravotnictví | 3 500 | 3 500 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 818 000 | 1 818 000 | 383 526 | 21,10 |
Celkem | 13 650 000 | 13 873 860 | 2 269 949 | 16,36 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025